追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室配套器材試劑測(cè)試包 > 污水快速檢測(cè)試紙 > SJ系列綏凈污水COD氨氮總磷總氮測(cè)試包 快速檢測(cè)管/試劑
簡要描述:綏凈污水COD氨氮總磷總氮測(cè)試包 快速檢測(cè)管/試劑產(chǎn)品特點(diǎn)(1)操作簡便—采用目視比色法或滴定法測(cè)量, 測(cè)試人員無需要培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。 (2)快速檢測(cè)—2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析,快速檢測(cè)。 (3)測(cè)定結(jié)果可靠。(4)所有試劑及附件均內(nèi)置,無需另行準(zhǔn)備。 (5)分析費(fèi)用低。, (6)體積小,重量輕,攜帶方便。 (7)適用于海、淡水的實(shí)時(shí)實(shí)地水質(zhì)測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 綏凈 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
綏凈污水COD氨氮總磷總氮測(cè)試包
綏凈測(cè)試包、污水測(cè)試包、水質(zhì)測(cè)試包、水質(zhì)試劑盒、水質(zhì)檢測(cè)包、水質(zhì)簡易測(cè)定器、水質(zhì)測(cè)試盒、水質(zhì)分析包、水質(zhì)藥劑包、污水檢測(cè)包,水質(zhì)檢測(cè)盒,水質(zhì)分析儀
綏凈污水COD氨氮總磷總氮測(cè)試包
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于城市供水、食品飲料、環(huán)境、醫(yī)療、化學(xué)、制藥、熱電、造紙、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領(lǐng)域的水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)操作簡便—采用目視比色法或滴定法測(cè)量, 測(cè)試人員無需要培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
(2)快速檢測(cè)—2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析,快速檢測(cè)。
(3)測(cè)定結(jié)果可靠。
(4)所有試劑及附件均內(nèi)置,無需另行準(zhǔn)備。
(5)分析費(fèi)用低。,
(6)體積小,重量輕,攜帶方便。
(7)適用于海、淡水的實(shí)時(shí)實(shí)地水質(zhì)測(cè)試。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定時(shí)間 | 測(cè)定次數(shù) |
1 | COD低量程 | 0-2-4-6-8 | 2分鐘 | 50次/盒 |
2 | COD中量程 | 0-5-10-13-20-50-100 | 2分鐘 | 50次/盒 |
3 | COD高量程 | 0-30-60-120-200-250 | 4分鐘 | 50次/盒 |
4 | COD(chao高量程) | 0-10-100-500-1000-2000-10000 | 30秒 | 50次/盒 |
5 | 氨氮低量程 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1 | 8分鐘 | 50次/盒 |
6 | 氨氮中量程 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 8分鐘 | 50次/盒 |
7 | 氨氮高量程 | 0.2-0.4-0.6-0.9-1.2-1.5-2-3-5-8-15 | 8分鐘 | 50次/盒 |
8 | 氨氮chao高量程 | 0.5-1-2-5-10-20 | 8分鐘 | 50次/盒 |
9 | 總磷中量程 | 總磷:0.1-0.2-0.5-1-2-5 磷酸鹽:0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
10 | 總磷低量程 | 總磷:0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1 磷酸鹽:0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 3分鐘 | 50次/盒 |
11 | 總磷高量程 | 磷酸鹽:2-5-10-20-50-100 總磷:0.66-1.65-3.3-6.6-16.5-33 | 30秒 | 50次/盒 |
12 | 總氮低量程 | 0-1-3-5 | 10分鐘 | 50次/盒 |
13 | 總氮高量程 | 0-5-10-25-50-100 | 10分鐘 | 50次/盒 |
14 | 金屬總量低量程 (銅錳鎳鎘鋅) | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
15 | 金屬總量高量程 (銅錳鎳鎘鋅) | 0-1-2-5-10-20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0-2-4-6-10-15-30 | 3分鐘 | 50次/盒 |
17 | 亞硝酸鹽氮 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 1分鐘 | 50次/盒 |
18 | 硝酸鹽氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
19 | 總鉻 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
20 | 總鎘 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
21 | 六價(jià)鉻 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
22 | 總鐵 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
23 | 總砷 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
24 | 總鋅 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 30秒 | 50次/盒 |
25 | 總鎳 | 0-0.3-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
26 | 總銅高量程 | 0.5-1-2-3-5-10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
27 | 總銅低量程 | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 | 3分鐘 | 50次/盒 |
28 | 余氯 | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
29 | 總余氯 | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
30 | PH | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 | 2分鐘 | 50次/盒 |
31 | 二氧化氯 | 0-0.2-0.4-1-2-5 | 5分鐘 | 50次/盒 |
32 | 總硬度 | 0-10-20-50-100-200 | 1分鐘 | 50次/盒 |
33 | 總堿度 | 0-25-50-75-100-150 | 3分鐘 | 50次/盒 |
34 | 總銀 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
35 | 亞硝酸鹽氮高量程 | 0-5-10-20-50-100-200 | 1分鐘 | 50次/盒 |
36 | 錳 | 0-0.5-1-2-5-10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
37 | BOD | 0-20-40-60-100-250-500 | 3分鐘 | 50次/盒 |
38 | 總汞 | 0-0.2-0.5-1.0-2.0-5-10 | 6分鐘 | 50次/盒 |
39 | 鋁 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 5分鐘 | 50次/盒 |
40 | 鈹 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
41 | 總鉛 | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
42 | 二價(jià)鐵 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
43 | 四價(jià)硒 | 0-0.5-1-1.5-2-5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
44 | 硼 | 0-5-10-20-50-100 | 3分鐘 | 50次/盒 |
45 | 總鈷 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
46 | 氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 10分鐘 | 50次/盒 |
47 | 磷酸鹽 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
48 | 硫化物 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
49 | 陰離子表面活性劑 | 0-5-10-15-25-50 | 2分鐘 | 50次/盒 |
50 | 氯化物 | 0-2-5-10-20-50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
51 | 溶解氧 | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
52 | 揮發(fā)酚 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 3分鐘 | 50次/盒 |
53 | 尿素 | 0-0.5-1.5-2.5-3.5-5-8 | 10分鐘 | 50次/盒 |
54 | CN | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 | 10分鐘 | 50次/盒 |
55 | 臭氧 | 0-0.5-1-2-3-4 | 2分鐘 | 50次/盒 |
產(chǎn)品咨詢