追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速檢測儀系列 > cod氨氮檢測儀 > GNST-900S水質(zhì)氨氮檢測儀
簡要描述:水質(zhì)氨氮檢測儀基于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研發(fā),采用全觸式屏幕,扁平化圖標(biāo)設(shè)計、引導(dǎo)式操作系統(tǒng)、界面簡單易懂,使操作人員能夠快速、準(zhǔn)確使用。檢測系統(tǒng)采用獨(dú)立式多模塊光學(xué)(進(jìn)口)設(shè)計、光學(xué)性能好。其操作無需人工干預(yù),系統(tǒng)自動識別檢測通道,準(zhǔn)確檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 綏凈 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | cod | 0-20000mg/L |
氨氮 | 0-125mg/L |
水質(zhì)氨氮檢測儀技術(shù)原理:
水質(zhì)氨氮檢測儀可根據(jù)客戶需求定制檢測項(xiàng)目:
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
產(chǎn)品咨詢